根據(jù)《樂清市衛(wèi)生健康局樂清市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于樂清市衛(wèi)健系統(tǒng)引進(jìn)高層次緊缺人才和提前招聘2025屆醫(yī)療衛(wèi)生類優(yōu)秀畢業(yè)生的公告(一)》規(guī)定,現(xiàn)將面談成績和入圍資格復(fù)審人員名單公布如下:
樂清市中醫(yī)院公開招聘高層次緊缺醫(yī)療人才碩士生崗位面談成績 | ||||||||
序號 | 報(bào)考崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 科室 | 崗位 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 是否入圍資格復(fù)審 |
1 | A1205 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 骨傷科 | 醫(yī)師 | 劉洪基 | 缺考 | |
2 | A1205 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 骨傷科 | 醫(yī)師 | 王澤恩 | 85.03 | 是 |
3 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 陳舒 | 74.30 | |
4 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 陳小健 | 61.05 | |
5 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 洪綺蔚 | 缺考 | |
6 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 蔣玟伊 | 88.95 | 是 |
7 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 李樂樂 | 72.88 | |
8 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 王培培 | 缺考 | |
9 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 吳夢君 | 52.73 | |
10 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 吳欣怡 | 缺考 | |
11 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 吳俞娜 | 75.70 | |
12 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 鄭浩然 | 77.28 | |
13 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 鄭如意 | 73.00 | |
14 | A1207 | 樂清市中醫(yī)院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 鐘欣舒 | 74.05 |
樂清市中醫(yī)院
2024年12月12日