附件1 | |||||||
甌海區(qū)教育系統(tǒng)2023年赴各高校公開(kāi)選聘優(yōu)秀畢業(yè)生計(jì)劃表 (中小學(xué)教師) |
|||||||
學(xué)段 | 選聘學(xué)校(單位)名稱 | 學(xué)科 | 計(jì)劃數(shù) | 崗位代碼 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)要求 |
溫州市甌海職業(yè)中專集團(tuán)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng) | 1 | 101 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、應(yīng)用電子技術(shù)教育等相近專業(yè) | |
工業(yè)機(jī)器人 | 1 | 102 | 機(jī)器人工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、電機(jī)電器智能化、自動(dòng)化、智能裝備與系統(tǒng)、機(jī)電技術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
初中 | 溫州市甌海區(qū)塘下中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 103 | 數(shù)學(xué)等相近專業(yè) | ||
歷史與社會(huì) | 1 | 104 | 哲學(xué)、思想政治教育、馬克思主義理論、歷史、人文教育、政治等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)郭溪中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 105 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)仙巖第一中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 106 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | |||
語(yǔ)文 | 1 | 107 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)仙巖第二中學(xué) | 道德與法治 | 1 | 108 | 哲學(xué)、思想政治教育、馬克思主義理論、歷史、人文教育、政治、法學(xué)等相近專業(yè) | |||
英語(yǔ) | 1 | 109 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 1 | 110 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 111 | 數(shù)學(xué)等相近專業(yè) | ||||
科學(xué) | 2 | 112 | 物理、化學(xué)、生物、科學(xué)等相近專業(yè) | ||||
英語(yǔ) | 1 | 113 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | ||||
溫州大學(xué)附屬茶山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 114 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)等相近專業(yè) | |||
英語(yǔ) | 1 | 115 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | ||||
溫州大學(xué)附屬學(xué)校(溫州榕園學(xué)校) | 語(yǔ)文 | 1 | 116 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 117 | 數(shù)學(xué)等相近專業(yè) | ||||
英語(yǔ) | 1 | 118 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | ||||
科學(xué) | 1 | 119 | 物理、化學(xué)、生物、科學(xué)等相近專業(yè) | ||||
音樂(lè) | 1 | 120 | 音樂(lè)與舞蹈、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
溫州中學(xué)附屬初中 | 語(yǔ)文 | 4 | 121 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 3 | 122 | 數(shù)學(xué)等相近專業(yè) | ||||
英語(yǔ) | 2 | 123 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | ||||
歷史與社會(huì) | 2 | 124 | 哲學(xué)、思想政治教育、馬克思主義理論、歷史、人文教育、政治等相近專業(yè) | ||||
科學(xué) | 1 | 125 | 物理、化學(xué)、生物、科學(xué)等相近專業(yè) | ||||
美術(shù) | 1 | 126 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
音樂(lè) | 1 | 127 | 音樂(lè)與舞蹈、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
體育 | 1 | 128 | 體育等相近專業(yè) | ||||
小學(xué) | 溫州市甌海區(qū)半塘園學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 1 | 129 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||
體育 | 1 | 130 | 體育等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3 | 131 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)新橋第一小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 132 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 133 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
科學(xué) | 1 | 134 | 物理、化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)教育、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)新橋第二小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 135 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 136 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
美術(shù) | 1 | 137 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)牛山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(溫州市甌海區(qū)公立藝術(shù)學(xué)校)(小學(xué)部) | 語(yǔ)文 | 1 | 138 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)婁橋第二小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 139 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 140 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)潘橋第一小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 141 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)潘橋第二小學(xué) | 體育 | 1 | 142 | 體育等相近專業(yè) | |||
美術(shù) | 1 | 143 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)潘橋陳莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 144 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
體育 | 1 | 145 | 體育等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)潘橋老竹小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 146 | 音樂(lè)與舞蹈、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)南堡實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 147 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 148 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
信息科技 | 1 | 149 | 計(jì)算機(jī)、教育技術(shù)學(xué)、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、人工智能、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、現(xiàn)代教育技術(shù)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)梧田南村小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 150 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)瞿溪第一小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 151 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
信息科技 | 1 | 152 | 計(jì)算機(jī)、教育技術(shù)學(xué)、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、人工智能、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、現(xiàn)代教育技術(shù)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)瞿溪第二小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 153 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)郭溪第一小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 154 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
體育 | 1 | 155 | 體育等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)郭溪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 156 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 157 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
音樂(lè) | 1 | 158 | 音樂(lè)與舞蹈、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)郭溪第三小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 159 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 160 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)郭溪燎原小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 161 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 162 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)仙巖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 163 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
溫州市甌海區(qū)仙巖華僑小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 164 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
體育 | 1 | 165 | 體育等相近專業(yè) | ||||
溫州大學(xué)附屬茶山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 166 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 167 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
溫州高鐵新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 2 | 168 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
溫州市會(huì)昌小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 169 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 170 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
體育 | 1 | 171 | 體育等相近專業(yè) | ||||
溫州綠軸小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 172 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 1 | 173 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
信息科技 | 1 | 174 | 計(jì)算機(jī)、教育技術(shù)學(xué)、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、人工智能、信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、現(xiàn)代教育技術(shù)等相近專業(yè) | ||||
體育 | 1 | 175 | 體育等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 3 | 176 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 2 | 177 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
科學(xué) | 1 | 178 | 物理、化學(xué)、生物科學(xué)、科學(xué)教育、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
音樂(lè) | 1 | 179 | 音樂(lè)與舞蹈、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
美術(shù) | 1 | 180 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
溫州高鐵新城站西小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3 | 181 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | |||
數(shù)學(xué) | 2 | 182 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
溫州市甌海區(qū)飛霞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 183 | 英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)等相近專業(yè) | |||
體育 | 1 | 184 | 體育等相近專業(yè) | ||||
語(yǔ)文 | 3 | 185 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
音樂(lè) | 1 | 186 | 音樂(lè)與舞蹈、藝術(shù)教育等相近專業(yè) | ||||
數(shù)學(xué) | 1 | 187 | 數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué)等相近專業(yè) | ||||
合計(jì) | 110 | ||||||
備注: 1.學(xué)歷、學(xué)位以國(guó)家教育行政機(jī)關(guān)認(rèn)可的相應(yīng)證件文書為準(zhǔn)。專業(yè)參考高校專業(yè)設(shè)置目錄審查認(rèn)定,大學(xué)本科專業(yè)參考《教育部關(guān)于公布2019年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》(教高函〔2020〕2號(hào));研究生專業(yè)參考《學(xué)位授予和人才培養(yǎng)學(xué)科目錄(2018年版)》。目錄中未列入的專業(yè)或各高校新設(shè)專業(yè),如與崗位要求的專業(yè)相近、相似的,由應(yīng)聘人員提供相應(yīng)的學(xué)習(xí)課程等佐證資料,證明確實(shí)相近、相似的,本著“宜寬不宜窄、有利于人才選拔”的原則進(jìn)行審查認(rèn)定。 2.2023年9月至2023年12月期間國(guó)內(nèi)普通高校畢業(yè)生視同為普通高校2024年應(yīng)屆畢業(yè)生。2023年9月至2024年8月期間畢業(yè)的,且于2024年7月31日前取得相應(yīng)的學(xué)歷學(xué)位和教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書的留學(xué)碩士研究生及以上畢業(yè)生視同普通高校2024年應(yīng)屆碩士研究生及以上畢業(yè)生。 3.2024屆師范類本科畢業(yè)生須在2024年7月30日前取得相應(yīng)的學(xué)歷學(xué)位證書與選聘崗位對(duì)應(yīng)的各自學(xué)段及以上教師資格證書,否則取消聘用資格。碩士、博士研究生和2024屆非師范類普通高校本科畢業(yè)生,須在2024年7月31日前取得相應(yīng)的學(xué)歷學(xué)位證書,并在2026年7月31日前取得與選聘崗位對(duì)應(yīng)的各自學(xué)段及以上教師資格證書,否則按規(guī)定辦理解聘手續(xù)。 4.小學(xué)教育、教育學(xué)學(xué)科方向均以教師資格證上標(biāo)注的學(xué)科為準(zhǔn)。 |