發(fā)布時間:2023-03-04
2023年文成縣各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員 遞補進入資格復(fù)審(體能測評)人員名單(一) | |||||||
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄計劃 | 姓名 | 準考證號 | 筆試總分 | 名次 | 說明 |
中共文成縣紀律檢查委員會文成縣監(jiān)察委員會派駐(出)機構(gòu) | 一級科員2 | 2 | 王匯釕 | 103052906304 | 134.1 | 4 | 放棄資格復(fù)審。 |
林心怡 | 103052903127 | 132.9 | 7 | 遞補進入資格復(fù)審。 | |||
文成縣自然資源和規(guī)劃局自然資源所 | 一級科員1 | 2 | 蔡翔 | 303052902330 | 141.07 | 1 | 放棄資格復(fù)審。 |
葉志楓 | 303052902108 | 130.02 | 7 | 遞補進入資格復(fù)審。 | |||
文成縣公安局 | 人民警察1 | 8 |
葉小濠 |
603010101010 | 56.96 | 17 | 放棄資格復(fù)審。 |
黃偉濤 | 603010103103 | 52.53 | 25 | 遞補進入資格復(fù)審、體能測評。 | |||
文成縣教育局 | 一級科員2 | 1 | 黎永祥 | 103052906010 | 126.7 | 3 | 放棄資格復(fù)審。 |
董權(quán) | 103052902810 | 126.1 | 4 | 遞補進入資格復(fù)審。 | |||
文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 一級科員1 | 1 | 潘正浩 | 203052900213 | 141.17 | 2 | 放棄資格復(fù)審。 |
趙安康 | 203052901122 | 133.67 | 4 | 遞補進入資格復(fù)審。 | |||
溫州市百丈漈-飛云湖旅游經(jīng)濟發(fā)展中心 | 一級科員3 | 1 | 丁雨琦 | 103052904522 | 130.2 | 1 | 放棄資格復(fù)審。 |
戴健馳 | 103052905029 | 121.3 | 4 | 遞補進入資格復(fù)審。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除