根據《樂清市衛生健康局樂清市人力資源和社會保障局關于樂清市衛健系統引進高層次緊缺人才和提前招聘2025屆醫療衛生類優秀畢業生的公告(一)》規定,現將面談成績和入圍資格復審人員名單公布如下:
樂清市中醫院公開招聘高層次緊缺醫療人才碩士生崗位面談成績 | ||||||||
序號 | 報考崗位代碼 | 報考單位 | 招聘計劃數 | 科室 | 崗位 | 姓名 | 分數 | 是否入圍資格復審 |
1 | A1205 | 樂清市中醫院 | 1 | 骨傷科 | 醫師 | 劉洪基 | 缺考 | |
2 | A1205 | 樂清市中醫院 | 1 | 骨傷科 | 醫師 | 王澤恩 | 85.03 | 是 |
3 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 陳舒 | 74.30 | |
4 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 陳小健 | 61.05 | |
5 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 洪綺蔚 | 缺考 | |
6 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 蔣玟伊 | 88.95 | 是 |
7 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 李樂樂 | 72.88 | |
8 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 王培培 | 缺考 | |
9 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 吳夢君 | 52.73 | |
10 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 吳欣怡 | 缺考 | |
11 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 吳俞娜 | 75.70 | |
12 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 鄭浩然 | 77.28 | |
13 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 鄭如意 | 73.00 | |
14 | A1207 | 樂清市中醫院 | 1 | 西藥房 | 藥師 | 鐘欣舒 | 74.05 |
樂清市中醫院
2024年12月12日